Check Availability | Courses and Guiding
Last updated: 14 May, 2013 10:23 AM
Check here for space on your Alpine Guides mountain trip before booking. Availability may change quicker than we update this page. Contact us directly to make a late booking ›
Winter 2013 Scheduled Trips
Backcountry Avalanche Course
| Course | Dates | Status |
|---|---|---|
| BC1 Skiers | July 20-23 | Open |
| BC2 Boarders | July 27-30 | Open |
| BC3 Skiers | Sept 07-10 | Open |
| BC4 Boarders | Sept 14-17 | Open |
Winter Mountain Skills
| Trip | Dates | Status |
|---|---|---|
| WMS 1 | July 20-23 | Open |
| WMS 2 | July 27-30 | Open |
| WMS 3 | Sept 21-24 | Open |
| WMS 4 | Sept/Oct 28-01 | Open |
Ice Climbing Experience (ICE)
| Course | Dates | Status |
|---|---|---|
| ICE 1 | July 15-19 | Open |
| ICE 2 | July 22-26 | 1 only |
Ski Mountaineering Course (SMC)
| Course | Dates | Status |
|---|---|---|
| SMC 1 | July 14-20 | Open |
| SMC 2 | July/Aug 28-03 | Open |
| SMC 3 | Sept 01-07 | Open |
| SMC 4 | Sept 08-14 | Open |
| SMC 5 | Sept 15-21 | Open |
Helicamp
| Trip | Dates | Status |
|---|---|---|
| HC 1 | Aug/Sept 31-03 | Open |
| HC 2 | Sept 14-17 | Open |
| HC 3 | Sept 21-24 | Open |
Guide Availability by Month
This applies to all private bookings, and NZ Expeditions.
| July | Open |
|---|---|
| August | Limited |
| September | Open |
| October | Open |
| November | Open |
| December | Open |
| January | Open |
Definitions:
- Open - free to book.
- Limited - Please check before booking (may fill quickly).
- One only/2 only = one or 2 spaces remain. Phone us to secure your place before booking.
- Closed - course no longer available.


